ii2 Laatu
Nuoret vakuuttaa vain asialle täysin omistautunut media.
Kävijöiden arvosanat ii2.org-palvelun eri osille (1 – 5).
| Koko palvelu | 3,9 |
| Profiilit | 4 |
| Ulkoasu | 3,9 |
| Kanavat | 3,8 |
| Kuvat | 3,8 |
| Videot | 3,7 |
| Mobiilipalvelut | 3,3 |
| Puuhat | 3,3 |
Adjektiivien sopivuus palveluun käyttäjien mielestä (0-100%).
| Helppokäyttöinen | 91 |
| Nuorekas | 82 |
| Viihdyttävä | 72 |
| Koen omaksi | 69 |
| Hyödyllinen | 62 |
| Tyylikäs | 61 |
| Moderni | 55 |
| Nopea | 39 |
- 62% mielestä palvelu parantunut viimeisen vuoden aikana.
Lähde: SPOT (Interquest Oy, tammikuu 2010)
|