Kävijäprofiili
Sukupuoli
Ikä| 10–12 v | 21 % |
| 13–18 v | 77 % |
| 19 v tai yli | 3 % |
Suunnitellut hankinnat seuraavan kuukauden aikana| Vaatteet ja pukeutuminen | 80 % |
| Pikaruokaravintolassa | 51 % |
| Elokuvissa käyminen | 48 % |
| Kirjojen ja lehtien hankkiminen | 48 % |
Suunnitellut hankinnat seuraavan 6 kuukauden aikana| Matkapuhelin | 35 % |
| Viihde-elektroniikka | 28 % |
| Ulkomaan lomamatka | 28 % |
| Tietokone | 24 % |
Lähde: SPOT (Interquest Oy, tammikuu 2010)
|